Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Mise à jour le 25/06/2020

Par arrêté interministériel en date du 28 avril 2020, paru au journal officiel de la République française du 12 juin 2020, les communes figurant dans les tableaux ci-dessous ont été reconnues bénéficiaires de l’état de catastrophe naturelle
Il est rappelé que les sinistrés disposent de 10 jours à compter de la parution de l’arrêté précité pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance, afin de bénéficier du régime d’indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée.
Inondations et coulées de boue du Mois de novembre 2019 |
||||
Beaulieu-sur-Mer | du | 23/11/2019 | au | 25/11/2019 |
Cagnes-sur-Mer | du | 02/11/2019 | au | 03/11/2019 |
Peillon | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Trinité (La) | du | 03/11/2019 | au | 03/11/2019 |
Inondations et coulées de boue du Mois de décembre 2019 |
||||
Carros | du | 20/12/2019 | au | 20/12/2019 |
Contes | du | 20/12/2019 | au | 22/12/2019 |
Gattières | du | 20/12/2019 | au | 22/12/2019 |
Gorbio | du | 19/12/2019 | au | 21/12/2019 |
Saint-Jeannet | du | 20/12/2019 | au | 23/12/2019 |
Tourrettes-sur-Loup | du | 20/12/2019 | au | 20/12/2019 |
Mouvements de terrain du Mois de novembre 2019 |
||||
Aspremont | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Cannes | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Châteauneuf-Grasse | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Contes | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Cuébris | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Escragnolles | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Gilette | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Gourdon | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Mouans-Sartoux | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Pégomas | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Penne (La) | du | 22/11/2019 | au | 23/11/2019 |
Roquette-sur-Siagne (La) | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Saint-Jeannet | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Saint-Laurent-du-Var | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Sainte-Agnès | du | 23/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Théoule-sur-Mer | du | 23/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Vallauris | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Vence | du | 22/11/2019 | au | 24/11/2019 |
Mouvements de terrain du Mois de décembre 2019 |
||||
Ascros | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Bendejun | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Cagnes-sur-Mer | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Cannes | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Contes | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Contes | du | 20/12/2019 | au | 22/12/2019 |
Drap | du | 20/12/2019 | au | 22/12/2019 |
Gilette | du | 20/12/2019 | au | 20/12/2019 |
Gorbio | du | 19/12/2019 | au | 21/12/2019 |
Mandelieu-la-Napoule | du | 01/12/2019 | au | 01/12/2019 |
Nice | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Pégomas | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Saint-Jeannet | du | 20/12/2019 | au | 23/12/2019 |
Sainte-Agnès | du | 20/12/2019 | au | 20/12/2019 |
Théoule-sur-Mer | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |
Vallauris | du | 01/12/2019 | au | 02/12/2019 |